Prix
Référence | Désignation | Prix HT | Prix TTC |
---|---|---|---|
AG 651 | ø 20cm | 55,00€ | 66,00€ |
AG 821 | ø 27cm | 90,00€ | 108,00€ |
AG 340 | ø 29cm | 97,00€ | 116,40€ |
AG 393 | ø 32cm | 128,00€ | 153,60€ |
55,00€ – 128,00€
Référence | Désignation | Prix HT | Prix TTC |
---|---|---|---|
AG 651 | ø 20cm | 55,00€ | 66,00€ |
AG 821 | ø 27cm | 90,00€ | 108,00€ |
AG 340 | ø 29cm | 97,00€ | 116,40€ |
AG 393 | ø 32cm | 128,00€ | 153,60€ |
Plateaux en Métal argenté poinçonné.